Added to Cart

Ubuy Portugal US Size Guide | Shop the Right Fit for Men, Women & Kids.

US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
BUST (INCHES) 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38 39.5 41 43 45
WAIST (INCHES) 24 25 26 27 28 29.5 31 32.5 34.5 36.5
HIP (INCHES) 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 45 47
BUST (CM) 82.5 85 87.5 90 92.5 96.5 100.5 104 109 114
WAIST (CM) 61 63.5 66 68.5 71 75 79 82.5 87.5 93
HIP (CM) 87.5 90 93 95 98 101.5 105.5 109 114 119
US Size 5 6 6.5 7.5 8.5 9 9.5 10 10.5
CENTIMETERS 22.8 23.5 23.8 24.5 25.1 25.4 25.7 26 26.7
INCHES 9 9.25 9.375 9.675 9.875 10 10.125 10.25 10.5
EURO 36 37 37 39 40 40 41 41/42 142
DIFFERENCE
(BAND MINUS BUST MEASUREMENT)
US CUP SIZE
LESS THAN 1" AA
2" A
2" B
3" C
4" D
5" E
DD
6" F
DDD
7" G
DDDD
8" H
DDDDD
9" I
DDDDDD
10" J
11" K
12" L
US Size XS S M L XL XXL XXXL
NECK (INCHES) 13-13 12 14-14 12 15-15 12 16-16 12 17-17 12 18-18 12 19-19 12
CHEST (INCHES) 33-34 35-37 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
SLEEVES (INCHES) 31 12-32 32 12-33 33 12-34 34 12-35 35 12-36 36 -3612 3612-37
WAIST (INCHES) 27-28 29-31 32-34 36-38 40-42 44-46 50-52
NECK (CM) 33-34 36-37 38-39 40-42 43-45 46-47 48-49
CHEST (CM) 84-86 89-94 96-102 107-112 116-122 127-132 137-140
SLEEVES (CM) 80-81 82-84 85-86 87-89 90-91 91-93 93-94
WAIST (CM) 68-71 73-79 81-86 91-97 101-107 111-117 127-132
US Size 6 7 7 12 8 8 12 9 10 12 11 12 12 13 14
Centimeters 24.5 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.7 - 29.2
Inches 9.625 9.875 10 10.125 10.25 10.5 10.75 11 11.31 - 11.5
Euro 39 40 40 41 41/42 42 44 45 46 47 48
AGE CHEST (Inches) WAIST (Inches) HIPS (Inches)
Tiny Baby 16-17 16-17 16-17
Newborn 17-17.7 17-17.7 17-17.7
0-3M 17.7-18.5 17.7-18.5 17.7-18.5
3M-6M 18.5-19.3 18-19 18.5-19.3
6M-9M 19.3-20 18.5-19.3 19.3-20
9M-12M 20-21 19-19.17 20-21
12M-18M 20.5-21.3 19.3-20 21-22
18M-24M 21-21.7 19.7-20.5 21-22
AGE CHEST (Inches) WAIST (Inches) HIPS (Inches)
2-3y 21.3-22 20-21 21.7-22.8
3-4y 21.7-22.4 20.5-21.3 22.5-23.6
4-5y 22-22.8 21-21.7 23.2-24.5
5-6y 22.4-23.2 21.3-22 24-25.2
6-7y 22.8-24.4 21.7-22.8 24.8-26.4
7-8y 24-25.6 22.5-23.2 26-27.6
8-9y 25.2-26.8 22.8-24 27.2-28.7
9-10y 26.4-28 23.6-24.5 28.3-30
10-11y 27.6-29 24-25.2 29.5-31
AGE CHEST (Inches) WAIST (Inches) HIPS (Inches)
11-12y 28.7-30.3 24.8-25.6 31-32.7
12-13y 30-31.5 25.2-26.4 32.3-34.3
13-14y 31-32.7 26-26.8 33.9-35.4
14-15y 32.3-34 26.4-27.6 35-37
15-16y 33.5-35 27.2-28 36.6-38.2
From 16y 34.6-36.2 27.6-28.7 37.8-39.8
From 16y 35.8-37.4 28.3-29.5 39.4-41.3
AGE CHEST (Inches) WAIST (Inches) HIPS (Inches)
11-12y 28.7-30.3 24.8-25.4 30.7-32.3
12-13y 30-31.5 26-27.2 31.9-33.5
13-14y 31-32.7 26.8-28 33.1-34.6
14-15y 32.3-34 27.6-28.7 34.3-35.8
15-16y 33.5-35 29.5-29.1 35.4-37
From 16y 34.6-36.2 29.1-30.7 36.6-38.2
From 16y 35.8-37.4 30.3-31.9 37.8-39.4
EU US UK
16 0.5 0.5
16.5 1 0.5
17 1.5 1
17.5 2 1
18 2.5 1.5
18.5 3 2
EU US UK
19 3.5 2.5
19.5 4 3
20 4.5 3.5
20.5 5 4
21 5.5 4.5
22 6 5
22.5 6.5 5.5
23 7 6
23.5 7.5 6.5
24 8 7
25 8.5 7.5
25.5 9 8
26 9.5 8.5
27 10 9
27.5 10.5 9.5
EU US
27.5 9.5
28 10
29 10.5
30 11
30.5 11.5
31 12
31.5 12.5
32 13
33 13.5