FUJIFILM X-M5 + XC15-45mm Kit Gümüş
A Ubuy trabalha arduamente para proteger a sua segurança e privacidade. O nosso sistema avançado de segurança de pagamentos garante a confidencialidade ao encriptar as suas informações durante a transmissão, utilizando os protocolos AES (Normas de Encriptação Avançada) e SSL (Camada de Sockets Seguros). Os seus dados de pagamento estão 100% seguros, pois não partilhamos os seus dados de pagamento com vendedores terceiros.
Fast
Shipping
Devolução
gratuita*
Embalagem Segura
Produtos 100% Originais
Certificação PCI DSS
Certificação ISO 27001
Detalhes do produto
| Uyumlu Montajlar | Fujifilm X |
| En-Boy Oranu0131 | 16:9, 1:1, 3:2 |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc Teknolojisi | CMOS |
| Dosya Formatu0131 | JPEG, MP4 |
| Gu00f6ru00fcntu00fc Sabitleme | Dijital |
| Maksimum Au00e7u0131klu0131k | 3.5 f |
| Geniu015fletilmiu015f ISO Minimum | 80 |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 26.1 MP |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc Boyutu | APS-C |
| Maksimum Perde Hu0131zu0131 | 0.00003125 seconds |
| Minimum Perde Hu0131zu0131 | 3600 Saniye |
| Maruziyet Kontrolu00fc Tu00fcru00fc | Manuel, Otomatik |
| Form Faktu00f6ru00fc | Aynasu0131z |
| Efektif Hareketsiz u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 26.1 |
| u00d6zellikler | WLAN |
| Renk | gu00fcmu00fcu015f |
| Ekran Boyutu | 3 u0130nu00e7 |
| u00c7ekim Modlaru0131 | Manuel, Otomatik, Diyafram u00d6nceliu011fi, Zaman u00d6nceliu011fi, Film, Vlog, Panorama, Braket, Film Simu00fclasyonu, Yapay Zeka Algu0131lama, Aralu0131k u00d6lu00e7er |
| u00dcru00fcnu00fcn Au011fu0131rlu0131u011fu0131 | 470 Gram |
| Video Yakalama u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 6,2k/30p |
| Vizu00f6r Tu00fcru00fc | Elektronik |
| Flau015f Modlaru0131 Au00e7u0131klamasu0131 | Otomatik |
| Kamera Flau015fu0131 | flau015f yok |
| Beceri Du00fczeyi | Amatu00f6r |
| u00dcru00fcnu00fcn u00d6zel Kullanu0131m Alanlaru0131 | Vlog, Sosyal Medya, Dou011fa ve Hareket Fotou011frafu00e7u0131lu0131u011fu0131 |
| Uyumlu Cihazlar | Bilgisayarlar, aku0131llu0131 telefonlar ve tabletler gibi u00e7eu015fitli cihaz tu00fcrleri |
| Kesintisiz u00c7ekim Hu0131zu0131 | 30 FPS |
| Diyafram Modlaru0131 | 3,5 - 22 cm u00e7apu0131nda |
| Video Yakalama formatu0131 | MP4 |
| Geniu015fletilmiu015f ISO Maksimum | 51200 |
| Bau011flantu0131 Teknolojiisi | HDMI, USB, Wi-Fi |
| Kablosuz u0130letiu015fim Teknolojisi | Wi-Fi |
| Video u00c7u0131ku0131u015fu0131 | HDMI |
| Toplam USB Bau011flantu0131 Noktasu0131 | 1 |
| Toplam Video u00c7u0131ku0131u015f Bau011flantu0131 Noktasu0131 | 1 |
| Gu00f6ru00fcntu00fcleme Tu00fcru00fc | LCD |
| Ekran Bau015fu0131na Nokta Sayu0131su0131 | 1040000 dots |
| Ekran Bau011flantu0131 Du00fczeneu011fi Tu00fcru00fc | Eu011fim Ayarlu0131 |
| Maksimum Ekran u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 6240 x 3510 pixels |
| Renkli Ekrana Sahip | Evet |
| Ekran u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc Maksimum | 26,1 MP |
| Dijital-Hareketsiz | Evet |
| Film Modu | Evet |
| Gu00f6ru00fcntu00fc Yakalama Tu00fcru00fc | Hareketsiz Fotou011fraf ve Video |
| Gece gu00f6ru00fcu015fu00fc | Hayu0131r |
| Otomatik Odaklama Teknolojisi | Hibrid |
| Odaklama Au00e7u0131klamasu0131 | Hibrid |
| Otomatik Odaklama Noktalaru0131 | 399 |
| Odaklama Tu00fcru00fc | Otomatik Odak |
| Odak Modu | Su00fcrekli Servo Otomatik Odaklama (AF-C) |
| Otomatik Odaklama | Evet |
| JPEG Kalite Du00fczeyi | u0130nce |
| Desteklenen Resim Formatu0131 | JPEG |
| Toplam Durau011fan u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fck | 26.1 MP |
| Maksimum Gu00f6ru00fcntu00fc Boyutu | 0.93 u0130nu00e7 |
| Maksimum Odak Uzunluu011fu | 45 mm |
| Optik Yaku0131nlau015ftu0131rma | 3 x |
| Mercek Tu00fcru00fc | Zoom |
| Yaku0131nlau015ftu0131rma Tu00fcru00fc | Zoom optique |
| Kamera Mercek Au00e7u0131klamasu0131 | Zoom lens 15-45mm odak aralu0131u011fu0131 sunar |
| Minimum Odak Uzunluu011fu | 15 mm |
| Geru00e7ek Gu00f6ru00fcu015f Au00e7u0131su0131 | 39.05 Derece |
| Odaklanma Uzunluu011fu Au00e7u0131klamasu0131 | 15, 45 millimeters |
| Diyafram Bu0131u00e7au011fu0131 Sayu0131su0131 | 7 |
| Fotou011fraf Filtresi Diu015f Boyutu | 52 Milimetre |
| Mercek Yapu0131su0131 | > 5 |
| Fotou011fraf Filtresi Boyutu | 52 Milimetre |
| u00d6lu00e7u00fcm Tanu0131mu0131 | Deu011ferlendirmeli |
| Beyaz Dengesi Ayarlaru0131 | Otomatik |
| Otomatik Zamanlayu0131cu0131 | 2 Saniye |
| Ku0131rpma Modu | 16:9 |
| Marka Adu0131 | Fujifilm |
| Model Adu0131 | Kit silver |
| Dahili Bileu015fenler | Kamera ve Lens |
| Piller dahil mi? | Evet |
| Model Numarasu0131 | 16900771 |
| Uzaktan Kumandasu0131 Var mu0131? | Hayu0131r |
| Model Serisi | X-M |
| Paket Sayu0131su0131 | 1 |
| u00d6u011felerin Sayu0131su0131 | 1 |
| Birim Sayu0131su0131 | 1.0 birim |
| u00dcretici | Fujifilm |
| Paru00e7a Numarasu0131 | 16900771 |
| Flau015f Bellek Tu00fcru00fc | SD |
| Kayu0131t Kapasitesi | 60 Dakika |
| Yazma Hu0131zu0131 | 30 fps, 60 fps, 240 fps |
| Flash Bellek Video Hu0131z Su0131nu0131fu0131 | V10 |
| Uyumlu Flau015f Bellek Tu00fcru00fc | SD |
| Uyumlu u00c7eru00e7eveler | Fujifilm X |
| En Boy Oranu0131 | 16:9, 1:1, 3:2 |
| Desteklenen Dosya Formatu0131 | JPEG, MP4 |
| Maksimum Odak Uzaklu0131u011fu0131 | 45 mm |
| Optik Zoom | 3 x |
| Maksimum Diyafram | 3.5 f |
| Minimum Geniu015fletilmiu015f ISO | 80 |
| u00d6lu00e7u00fcm Au00e7u0131klamasu0131 | Deu011ferlendirmeli |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
FUJIFILM X-M5 + XC15-45mm Kit Gümüş
Perguntas e respostas do cliente
-
Pergunta:
Como comprar FUJIFILM X-M5 + XC15-45mm Kit Gümüş online na Ubuy?
Resposta: É fácil comprar FUJIFILM X-M5 + XC15-45mm Kit Gümüş online na Ubuy.. Você só precisa procurar o produto, escolher a forma de envio na hora de finalizar a compra e receber no seu endereço. -
Pergunta:
FUJIFILM X-M5 + XC15-45mm Kit Gümüş está disponível para compras online em Portugal?
Resposta: Sim, na Ubuy Portugal este produto está disponível para você comprar a um preço razoável.. O FUJIFILM X-M5 + XC15-45mm Kit Gümüş não está disponível localmente, mas você pode confiar em nós com nossos serviços de remessa expressa. -
Pergunta:
Quanto tempo leva para receber o produto após fazer o pedido?
Resposta: O tempo de entrega do seu produto encomendado varia de acordo com o que você pediu e o método de envio que você escolheu.. O tempo estimado de entrega é mencionado durante o processo de checkout, portanto, fique despreocupado ao fazer compras.
Informação importante
- Limitações: para produtos expedidos internacionalmente, tenha em atenção que qualquer garantia do fabricante pode não ser válida; opções de serviço do fabricante podem não estar disponíveis; manuais de produtos, instruções e avisos de segurança podem não estar nas línguas do país de destino; os produtos (e materiais que o acompanham) pode não ter sido concebido em conformidade com as normas, especificações e requisitos de rotulagem do país de destino; e os produtos podem não estar em conformidade com a voltagem e outras normas elétricas do país de destino (requerendo assim o uso de um adaptador ou conversor caso seja apropriado). O destinatário é responsável por garantir que o produto pode ser legalmente importado para o país de destino. Quando encomenda à Ubuy ou aos seus afiliados, o destinatário é o importador de registo e deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentos do país de destino.
- Nem todos os produtos listados na Ubuy estão à venda, uma vez que a Ubuy é um motor de busca global. Os produtos estão sujeitos a leis de exportação/comércio.
Atualmente indisponivel.
Não sabemos quando ou se este artigo estará de volta ao stock.
Este artigo não está restrito no meu país. (Clique no link acima se este artigo não estiver restrito no seu país, para que a nossa equipa o analise e permita.)
Em conformidade com a norma PCI DSS e com certificação ISO 27001:2022, com pagamentos encriptados e proteção total do comprador em todas as encomendas.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.